Необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полным текстам статей и выпусков журналов!
2021 / 3
| № | Цена | Автор | Название статьи |
|---|---|---|---|
| ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА | |||
| 1 | ![]() 500.00 руб | Бутко Антон Олегович Каленова Наталья Валерьевна | ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РАБОТ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ |
| 2 | ![]() 500.00 руб | Старостин Николай Павлович Тихонов Роман Семенович | ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УПРОЩЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЙ ШТОКА |
| 3 | ![]() 500.00 руб | Демин Алексей Анатольевич Хабаров Ричард Алексеевич | АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ "БЕСЧЕРТЕЖНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" В КОНЦЕПЦИИ "БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА" |
| 4 | ![]() 500.00 руб | Бутко Антон Олегович Кузнецов Павел Михайлович | ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ |
| 5 | ![]() 500.00 руб | Кондусова Валентина Борисовна Кондусов Дмитрий Викторович | ВЕРИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СТОИМОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
| 6 | ![]() 500.00 руб | Федоров Сергей Витальевич | ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ СИНХРОНИЗИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ С СИГНАЛАМИ МОДУЛЯЦИИ В ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ МОДУЛЯТОРАХ |
| 7 | ![]() 500.00 руб | Сумароков Сергей Вячеславович Арутюнян Артем Рафаэлевич Грошев Тимофей Андреевич Гусев Михаил Владимирович Кечков Алексей Александрович Новосельский Филипп Олегович | РАЗРАБОТКА ПРЕПРОЦЕССОРА РАСЧЕТНОГО КОДА СОКРАТ-БН/В2 |
| ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | |||
| 8 | ![]() 500.00 руб | Кузнецов Андрей Юрьевич Решетников Игорь Станиславович | ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТОиР ДЛЯ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ |
| 9 | ![]() 500.00 руб | Карпунин Алексей Александрович Кирилин Вадим Дмитриевич Репников Павел Олегович Усюкин Михаил Александрович | АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ИНДУСТРИИ 4.0 |
