Необходимо зарегистрироваться, чтобы получить доступ к полным текстам статей и выпусков журналов!
2011 / 3
| № | Цена | Автор | Название статьи |
|---|---|---|---|
| КРИПТОГРАФИЯ | |||
| 1 | ![]() 0.00 руб | Молдовян Александр Андреевич Молдовян Николай Андреевич Латышев Дмитрий Михайлович Головачев Денис Алексеевич | Протокол групповой цифровой подписи на основе маскирования открытых ключей |
| 2 | ![]() 0.00 руб | Молдовян Дмитрий Николаевич Васильев Илья Николаевич Латышев Дмитрий Михайлович Сухов Дмитрий Константинович | Построение схемы 240-битовой цифровой подписи |
| 3 | ![]() 0.00 руб | Подколзин Вадим Владиславович Фурманюк Игорь Олегович | Функции хеширования на основе односторонних рюкзачных отображений |
| АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА | |||
| 4 | ![]() 0.00 руб | Белый Андрей Фёдорович | Логико-вероятностный метод обеспечения функциональной устойчивости комплекса средств автоматизации в условиях компьютерных атак |
| ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ И СИСТЕМАХ СВЯЗИ | |||
| 5 | ![]() 0.00 руб | Марков Алексей Сергеевич Цирлов Валентин Леонидович Барабанов Александр Владимирович | Разработка методики испытаний межсетевых экранов по требованиям безопасности информации |
| 6 | ![]() 0.00 руб | Котенко Игорь Витальевич Коновалов Алексей Михайлович Шоров Андрей Владимирович | Агентно-ориентированное моделирование бот-сетей и механизмов защиты от них |
| 7 | ![]() 0.00 руб | Котенко Игорь Витальевич Нестерук Филипп Геннадьевич Чечулин Андрей Алексеевич | Комбинирование механизмов обнаружения сканирования в компьютерных сетях |
| ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И ОБЪЕКТОВ | |||
| 8 | ![]() 0.00 руб | Петренко Павел Борисович Кривозубов Павел Александрович Морозова Екатерина Сергеевна | Повышение точности импульсной рефлектометрии на основе согласованной фильтрации с учетом экспериментальных оценок статистических характеристик шума |
| РЕФЕРАТЫ ИЗ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ФГУП "ВИМИ" ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ | |||
| 9 | ![]() 0.00 руб | РЕФЕРАТЫ ИЗ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ФГУП "ВИМИ" ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ | |
